O Nordeste se destacou no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2025, confirmando sua força educacional. Seis estados da região aparecem, ao mesmo tempo, entre os 10 do Brasil com maior número de aprovados em universidades públicas. Nesse ranking Sergipe aparece como o vice-lanterna do Nordeste em aprovação no SiSU.
Entre os destaques, a Bahia ocupa o terceiro lugar nacional, com 21.963 aprovados, seguida pela Paraíba (20.546), Pernambuco (16.448), Ceará (14.584), Rio Grande do Norte (13.401) e Piauí (10.325). Da mesma forma, o estado líder em aprovações foi Minas Gerais, com 33.192 candidatos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 28.058. Nesta edição, mais de 1,3 milhão de estudantes se inscreveram no programa.
Com seis estados no top 10, o Nordeste reforça sua importância na formação de talentos para o ensino superior. Essa conquista reflete o potencial acadêmico da região, que continua se destacando em meio a um cenário competitivo e desafiador.
Veja os estados do Nordeste que mais aprovaram no Sisu 2025
Estado | Número de Aprovados |
Minas Gerais (MG) | 33.192 |
Rio de Janeiro (RJ) | 28.058 |
Bahia (BA) | 21.963 |
Paraíba (PB) | 20.546 |
Pernambuco (PE) | 16.448 |
Ceará (CE) | 14.584 |
São Paulo (SP) | 13.585 |
Rio Grande do Sul (RS) | 13.513 |
Rio Grande do Norte (RN) | 13.401 |
Piauí (PI) | 10.325 |
Maranhão (MA) | 8.235 |
Paraná (PR) | 7.186 |
Santa Catarina (SC) | 6.898 |
Goiás (GO) | 6.972 |
Mato Grosso (MT) | 6.628 |
Espírito Santo (ES) | 6.357 |
Sergipe (SE) | 5.888 |
Alagoas (AL) | 5.250 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 4.594 |
Amazonas (AM) | 2.942 |
Pará (PA) | 2.480 |
Acre (AC) | 2.210 |
Distrito Federal (DF) | 1.007 |
Tocantins (TO) | 1.146 |
Roraima (RR) | 797 |
Amapá (AP) | 694 |
Fonte: Portal Ne9