Sergipe só ganha para o Pará (1,2%) quando o assunto é número de pessoas vacinadas nos estados contra a convid-19. O governo sergipano conseguiu imunizar até agora apenas 1,8% da população, percentual idêntico aos verificados no Maranhão e no Acre. O levantamento é da Revista Veja, Com base em dados do Ministério da Saúde.
Estado |
Doses disponibilizadas |
1ª dose |
2ª dose |
Total |
% de pessoas vacinadas |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 52.660 | 16.452 | 1.967 | 17.069 | 1,8 |
Alagoas | 150.060 | 89.141 | 4.456 | 90.259 | 2,6 |
Amapá | 52.000 | 23.398 | 1.351 | 23.701 | 2,6 |
Amazonas | 511.020 | 215.521 | 22.951 | 230.578 | 5,1 |
Bahia | 682.300 | 414.344 | 47.636 | 443.409 | 2,7 |
Ceará | 416.700 | 259.525 | 44.477 | 304.002 | 2,8 |
Distrito Federal | 185.060 | 115.369 | 19.525 | 129.543 | 3,8 |
Espírito Santo | 191.220 | 105.780 | 4.329 | 110.109 | 2,6 |
Goiás | 326.380 | 187.456 | 18.970 | 201.991 | 2,7 |
Maranhão | 284.140 | 134.123 | 22.164 | 149.165 | 1,8 |
Mato Grosso | 180.760 | 78.974 | 23.603 | 98.134 | 2,2 |
Mato Grosso do Sul | 212.760 | 106.549 | 34.262 | 137.750 | 3,8 |
Minas Gerais | 1.083.780 | 454.030 | 177.817 | 600.962 | 2,1 |
Pará | 286.640 | 113.738 | 15.693 | 111.463 | 1,2 |
Paraíba | 207.080 | 96.029 | 11.945 | 107.974 | 2,4 |
Paraná | 499.300 | 277.707 | 53.553 | 331.260 | 2,4 |
Pernambuco | 473.160 | 258.440 | 69.870 | 309.220 | 2,6 |
Piauí | 121.800 | 64.790 | 4.762 | 68.632 | 2,0 |
Rio de Janeiro | 955.520 | 427.482 | 80.876 | 467.826 | 2,4 |
Rio Grande do Norte | 160.740 | 80.992 | 19.459 | 99.553 | 2,3 |
Rio Grande do Sul | 651.000 | 416.379 | 39.814 | 420.449 | 3,5 |
Rondônia | 99.000 | 42.768 | 2.906 | 44.051 | 2,4 |
Roraima | 95.320 | 24.900 | 4.622 | 29.139 | 4,1 |
Santa Catarina | 276.540 | 150.791 | 41.949 | 176.481 | 2,0 |
São Paulo | 2.552.400 | 1.623.739 | 374.520 | 1.963.743 | 3,5 |
Sergipe | 91.680 | 42.702 | 18.378 | 70.232 | 1,8 |
Tocantins | 101.100 | 29.217 | 1.038 | 30.255 | 1,9 |
Brasil | 10.900.120 | 5.850.336 | 1.162.893 | 7.013.229 | 2,8 |
---|
Dados atualizados até às 18h do dia 21/2/2021 |
---|