Recife, João Pessoa e Salvador estão entre as 50 cidades mais felizes do Brasil conforme levantamento da Revista Bula. Nenhuma das 75 cidades de Sergipe aparece no ranking feito este ano nos moldes do World Happiness Report da ONU. O estudo avalia indicadores como qualidade de vida, segurança, saúde, educação e bem-estar social.
O estudo da Revista Bula combinou dados objetivos e subjetivos, considerando PIB per capita; Expectativa de vida saudável; Apoio social e confiança comunitária; Liberdade para escolhas de vida; Generosidade e percepção de corrupção; e Qualidade da infraestrutura urbana. Além disso, foram incluídos indicadores do Índice de Progresso Social (IPS), Ranking de Competitividade dos Municípios e pesquisas de bem-estar.
As três cidades do Nordeste
Considerada a melhor cidade para se viver no Brasil em 2025, João Pessoa (PB) alia belezas naturais a investimentos em mobilidade urbana e sustentabilidade. Recife (PE) se destacou pelos avanços em saúde e tecnologia, além de programas como “Todos Pelo Recife”, que envolvem a população na construção de políticas públicas. Salvador (BA) é líder em qualidade ambiental entre as capitais nordestinas, com destaque para áreas verdes e infraestrutura urbana.
Em suma, o ranking mostra que felicidade urbana vai além da economia – envolve segurança, saúde, meio ambiente e participação social. Dessa forma, o Nordeste, representado por Recife, João Pessoa e Salvador. Dessa forma, prova que a qualidade de vida na região está em ascensão, com políticas públicas que priorizam o bem-estar dos cidadãos.
As 50 Cidades Mais Felizes do Brasil (2025)
Posição | Nota | Cidade | Estado |
1 | 8,91 | Joinville | SC |
2 | 8,85 | São José dos Campos | SP |
3 | 8,84 | Curitiba | PR |
4 | 8,79 | Gavião Peixoto | SP |
5 | 8,78 | Maringá | PR |
6 | 8,68 | Vinhedo | SP |
7 | 8,64 | Campinas | SP |
8 | 8,52 | Florianópolis | SC |
9 | 8,51 | Brasília | DF |
10 | 8,41 | São Caetano do Sul | SP |
11 | 7,70 | Valinhos | SP |
12 | 7,67 | Araraquara | SP |
13 | 7,56 | Recife | PE |
14 | 7,46 | Luzerna | SC |
15 | 7,43 | Sorocaba | SP |
16 | 7,41 | Jaguariúna | SP |
17 | 7,39 | Palmas | TO |
18 | 7,38 | Belo Horizonte | MG |
19 | 7,38 | Campo Grande | MS |
20 | 7,37 | João Pessoa | PB |
21 | 7,31 | Gabriel Monteiro | SP |
22 | 7,29 | Salvador | BA |
23 | 7,25 | Goiânia | GO |
24 | 7,25 | Presidente Lucena | RS |
25 | 7,15 | Itatiba | SP |
26 | 7,10 | Blumenau | SC |
27 | 7,10 | São Bernardo do Campo | SP |
28 | 7,09 | Paulínia | SP |
29 | 7,09 | Cuiabá | MT |
30 | 7,04 | Americana | SP |
31 | 7,01 | Pirassununga | SP |
32 | 7,00 | Jundiaí | SP |
33 | 6,98 | Piracicaba | SP |
34 | 6,96 | Hortolândia | SP |
35 | 6,90 | Taubaté | SP |
36 | 6,87 | Balneário Camboriú | SC |
37 | 6,87 | Nova Lima | MG |
38 | 6,83 | Pompeia | SP |
39 | 6,82 | Caxambu | MG |
40 | 6,80 | Indaiatuba | SP |
41 | 6,75 | Nuporanga | SP |
42 | 6,72 | Porto Alegre | RS |
43 | 6,68 | Santo André | SP |
44 | 6,67 | Águas de São Pedro | SP |
45 | 6,67 | Vitória | ES |
46 | 6,62 | São José do Rio Preto | SP |
47 | 6,59 | São Carlos | SP |
48 | 6,54 | Londrina | PR |
49 | 6,49 | Barueri | SP |
50 | 6,34 | São Paulo | SP |
Fonte: Site NE9 (Foto: Gov.br)